CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
L3
mm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
TA
Nm |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2
mm |
Gw
kg |
Tmax
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 145 | 75 | 65 | 60 | 6575 | 91 | 63 | 83 | 166 | 4,1 | 7736 | |
110 | 155 | 75 | 65 | 60 | 8037 | 92 | 65 | 83 | 178 | 4,4 | 9455 | |
120 | 165 | 75 | 65 | 60 | 10521 | 101 | 74 | 83 | 193 | 4,8 | 12377 | |
130 | 180 | 84 | 74 | 68 | 14247 | 101 | 73 | 83 | 211 | 6,5 | 16761 | |
140 | 190 | 84 | 74 | 68 | 15343 | 94 | 69 | 83 | 221 | 7 | 18050 | |
150 | 200 | 84 | 74 | 68 | 17534 | 94 | 70 | 83 | 233 | 7,4 | 20629 | |
160 | 210 | 84 | 74 | 68 | 21041 | 99 | 75 | 83 | 247 | 7,8 | 24754 | |
170 | 225 | 93 | 81 | 75 | 27352 | 105 | 80 | 145 | 267 | 10 | 32179 | |
180 | 235 | 93 | 81 | 75 | 30892 | 106 | 81 | 145 | 280 | 10,6 | 36344 | |
190 | 250 | 106 | 94 | 88 | 36684 | 96 | 73 | 145 | 294 | 14,3 | 43158 | |
200 | 260 | 106 | 94 | 88 | 42906 | 101 | 78 | 145 | 309 | 15 | 50477 | |
220 | 285 | 116 | 104 | 98 | 49556 | 89 | 69 | 145 | 332 | 19,8 | 58301 | |
240 | 305 | 116 | 104 | 98 | 61784 | 93 | 73 | 145 | 359 | 21,4 | 72688 | |
260 | 325 | 116 | 104 | 98 | 75300 | 97 | 77 | 145 | 387 | 23 | 88588 | |
280 | 355 | 140 | 126 | 120 | 115034 | 106 | 84 | 230 | 431 | 35,2 | 135334 | |
300 | 375 | 140 | 126 | 120 | 123250 | 99 | 80 | 230 | 450 | 37,4 | 145001 | |
320 | 405 | 158 | 142 | 135 | 179962 | 110 | 87 | 355 | 495 | 51,3 | 211720 | |
340 | 425 | 158 | 142 | 135 | 191209 | 103 | 83 | 355 | 514 | 54,1 | 224952 | |
360 | 455 | 183 | 165 | 158 | 209622 | 84 | 67 | 485 | 529 | 75,4 | 246615 | |
380 | 475 | 183 | 165 | 158 | 248927 | 90 | 72 | 485 | 559 | 79 | 292855 | |
400 | 495 | 183 | 165 | 158 | 310552 | 101 | 82 | 485 | 598 | 82,8 | 365355 | |
420 | 515 | 183 | 165 | 158 | 326079 | 96 | 78 | 485 | 617 | 86,5 | 383623 | |
440 | 545 | 200 | 180 | 172 | 372775 | 91 | 74 | 690 | 644 | 110 | 438558 | |
460 | 565 | 200 | 180 | 172 | 389719 | 87 | 71 | 690 | 663 | 114 | 458493 | |
480 | 585 | 200 | 180 | 172 | 451848 | 93 | 76 | 690 | 696 | 119 | 531586 | |
500 | 605 | 200 | 180 | 172 | 470675 | 89 | 74 | 690 | 715 | 123 | 553735 | |
520 | 630 | 220 | 200 | 190 | 522135 | 80 | 66 | 690 | 732 | 148 | 614277 | |
540 | 650 | 220 | 200 | 190 | 542218 | 77 | 64 | 690 | 751 | 154 | 637903 | |
560 | 670 | 220 | 200 | 190 | 632587 | 84 | 70 | 690 | 785 | 160 | 744220 | |
580 | 690 | 220 | 200 | 190 | 655180 | 81 | 68 | 690 | 805 | 165 | 770800 | |
600 | 710 | 220 | 200 | 190 | 677772 | 78 | 66 | 690 | 824 | 170 | 797379 | |
620 | 730 | 220 | 200 | 190 | 700364 | 76 | 64 | 690 | 844 | 175 | 823958 | |
640 | 750 | 220 | 200 | 190 | 722957 | 73 | 63 | 690 | 863 | 180 | 850537 | |
660 | 770 | 220 | 200 | 190 | 745549 | 71 | 61 | 690 | 882 | 194 | 877117 | |
680 | 790 | 220 | 200 | 190 | 768142 | 69 | 59 | 690 | 902 | 199 | 903696 | |
700 | 810 | 220 | 200 | 190 | 790734 | 67 | 58 | 690 | 922 | 205 | 930275 | |
720 | 830 | 220 | 200 | 190 | 813326 | 65 | 57 | 690 | 941 | 210 | 956855 | |
740 | 850 | 220 | 200 | 190 | 835919 | 64 | 55 | 690 | 961 | 216 | 983434 | |
760 | 870 | 220 | 200 | 190 | 858511 | 62 | 54 | 690 | 980 | 221 | 1010013 | |
780 | 890 | 220 | 200 | 190 | 881104 | 60 | 53 | 690 | 1000 | 227 | 1036593 | |
800 | 910 | 220 | 200 | 190 | 903696 | 59 | 52 | 690 | 1020 | 232 | 1063172 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
L3 inch |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
TA ft-lbs |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2 inch |
Gw lbs |
Tmax ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.937 | 5.709 | 2.953 | 2.559 | 2.362 | 4850 | 13188 | 9130 | 61 | 6.535 | 9 | 5706 | |
4.331 | 6.102 | 2.953 | 2.559 | 2.362 | 5928 | 13333 | 9420 | 61 | 7.008 | 10 | 6974 | |
4.724 | 6.496 | 2.953 | 2.559 | 2.362 | 7760 | 14638 | 10725 | 61 | 7.598 | 11 | 9129 | |
5.118 | 7.087 | 3.307 | 2.913 | 2.677 | 10508 | 14638 | 10580 | 61 | 8.307 | 14 | 12362 | |
5.512 | 7.480 | 3.307 | 2.913 | 2.677 | 11317 | 13623 | 10000 | 61 | 8.701 | 15 | 13313 | |
5.906 | 7.874 | 3.307 | 2.913 | 2.677 | 12933 | 13623 | 10145 | 61 | 9.173 | 16 | 15215 | |
6.299 | 8.268 | 3.307 | 2.913 | 2.677 | 15519 | 14348 | 10870 | 61 | 9.724 | 17 | 18258 | |
6.693 | 8.858 | 3.661 | 3.189 | 2.953 | 20174 | 15217 | 11594 | 107 | 10.512 | 22 | 23734 | |
7.087 | 9.252 | 3.661 | 3.189 | 2.953 | 22785 | 15362 | 11739 | 107 | 11.024 | 23 | 26806 | |
7.480 | 9.843 | 4.173 | 3.701 | 3.465 | 27057 | 13913 | 10580 | 107 | 11.575 | 32 | 31832 | |
7.874 | 10.236 | 4.173 | 3.701 | 3.465 | 31646 | 14638 | 11304 | 107 | 12.165 | 33 | 37230 | |
8.661 | 11.220 | 4.567 | 4.094 | 3.858 | 36551 | 12899 | 10000 | 107 | 13.071 | 44 | 43001 | |
9.449 | 12.008 | 4.567 | 4.094 | 3.858 | 45570 | 13478 | 10580 | 107 | 14.134 | 47 | 53613 | |
10.236 | 12.795 | 4.567 | 4.094 | 3.858 | 55539 | 14058 | 11159 | 107 | 15.236 | 51 | 65340 | |
11.024 | 13.976 | 5.512 | 4.961 | 4.724 | 84846 | 15362 | 12174 | 170 | 16.969 | 78 | 99819 | |
11.811 | 14.764 | 5.512 | 4.961 | 4.724 | 90906 | 14348 | 11594 | 170 | 17.717 | 82 | 106949 | |
12.598 | 15.945 | 6.220 | 5.591 | 5.315 | 132735 | 15942 | 12609 | 262 | 19.488 | 113 | 156159 | |
13.386 | 16.732 | 6.220 | 5.591 | 5.315 | 141030 | 14928 | 12029 | 262 | 20.236 | 119 | 165918 | |
14.173 | 17.913 | 7.205 | 6.496 | 6.220 | 154611 | 12174 | 9710 | 358 | 20.827 | 166 | 181896 | |
14.961 | 18.701 | 7.205 | 6.496 | 6.220 | 183602 | 13043 | 10435 | 358 | 22.008 | 174 | 216002 | |
15.748 | 19.488 | 7.205 | 6.496 | 6.220 | 229054 | 14638 | 11884 | 358 | 23.543 | 183 | 269476 | |
16.535 | 20.276 | 7.205 | 6.496 | 6.220 | 240507 | 13913 | 11304 | 358 | 24.291 | 191 | 282950 | |
17.323 | 21.457 | 7.874 | 7.087 | 6.772 | 274948 | 13188 | 10725 | 509 | 25.354 | 243 | 323468 | |
18.110 | 22.244 | 7.874 | 7.087 | 6.772 | 287446 | 12609 | 10290 | 509 | 26.102 | 251 | 338172 | |
18.898 | 23.031 | 7.874 | 7.087 | 6.772 | 333270 | 13478 | 11014 | 509 | 27.402 | 262 | 392083 | |
19.685 | 23.819 | 7.874 | 7.087 | 6.772 | 347157 | 12899 | 10725 | 509 | 28.150 | 271 | 408419 | |
20.472 | 24.803 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 385112 | 11594 | 9565 | 509 | 28.819 | 326 | 453073 | |
21.260 | 25.591 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 399925 | 11159 | 9275 | 509 | 29.567 | 340 | 470499 | |
22.047 | 26.378 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 466578 | 12174 | 10145 | 509 | 30.906 | 353 | 548916 | |
22.835 | 27.165 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 483242 | 11739 | 9855 | 509 | 31.693 | 364 | 568520 | |
23.622 | 27.953 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 499906 | 11304 | 9565 | 509 | 32.441 | 375 | 588124 | |
24.409 | 28.740 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 516569 | 11014 | 9275 | 509 | 33.228 | 386 | 607728 | |
25.197 | 29.528 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 533233 | 10580 | 9130 | 509 | 33.976 | 397 | 627332 | |
25.984 | 30.315 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 549896 | 10290 | 8841 | 509 | 34.724 | 428 | 646937 | |
26.772 | 31.102 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 566560 | 10000 | 8551 | 509 | 35.512 | 439 | 666541 | |
27.559 | 31.890 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 583223 | 9710 | 8406 | 509 | 36.299 | 452 | 686145 | |
28.346 | 32.677 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 599886 | 9420 | 8261 | 509 | 37.047 | 463 | 705749 | |
29.134 | 33.465 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 616550 | 9275 | 7971 | 509 | 37.835 | 476 | 725353 | |
29.921 | 34.252 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 633214 | 8986 | 7826 | 509 | 38.583 | 487 | 744957 | |
30.709 | 35.039 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 649878 | 8696 | 7681 | 509 | 39.37 | 500 | 764562 | |
31.496 | 35.827 | 8.661 | 7.874 | 7.480 | 666541 | 8551 | 7536 | 509 | 40.157 | 511 | 784166 |
Product Paper RINGFEDER® Locking Assemblies
Tech Paper Locking Assemblies RINGFEDER® RfN 7015.1
Instruction Manual Locking Assemblies RINGFEDER® RfN 7015.0, RfN 7015.1
Further downloads including certificates, instruction manuals and product images are available to you in our Download Center:
Downloads