Besonders klein bauender, selbstzentrierender Spannsatz ohne Axialverschiebung.
CAD |
d
mm |
D
mm |
d1
mm |
DB1
mm |
D3
mm |
L
mm |
L1
mm |
L4
mm |
L8
mm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
DG
mm |
TA
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 19 | 27 | 24 | 28 | 24 | 12 | 21 | 16 | 126 | 66 | 4 | 2,9 | |
9 | 16 | 20 | 28 | 25 | 31 | 27 | 14 | 23 | 18 | 93 | 55 | 4 | 2,9 | |
10 | 16 | 20 | 28 | 25 | 31 | 27 | 14 | 23 | 20 | 88 | 55 | 4 | 2,9 | |
11 | 18 | 23 | 32 | 28,5 | 31 | 27 | 14 | 23 | 28 | 99 | 60 | 4 | 2,9 | |
12 | 18 | 23 | 32 | 28,5 | 31 | 27 | 14 | 23 | 30 | 85 | 60 | 4 | 2,9 | |
13 | 23 | 28 | 38 | 33,5 | 31 | 27 | 14 | 23 | 33 | 82 | 46 | 4 | 2,9 | |
14 | 23 | 28 | 38 | 33,5 | 31 | 27 | 14 | 23 | 35 | 77 | 46 | 4 | 2,9 | |
15 | 24 | 31 | 44 | 39 | 42 | 36 | 16 | 29 | 85 | 99 | 63 | 6 | 14 | |
16 | 24 | 31 | 44 | 39 | 42 | 36 | 16 | 29 | 93 | 93 | 63 | 6 | 14 | |
17 | 26 | 33 | 45 | 41,5 | 44 | 38 | 18 | 31 | 127 | 104 | 74 | 6 | 14 | |
18 | 26 | 33 | 47 | 41,5 | 44 | 38 | 18 | 31 | 139 | 99 | 74 | 6 | 14 | |
19 | 27 | 34 | 48 | 42,5 | 44 | 38 | 18 | 31 | 147 | 93 | 68 | 6 | 14 | |
20 | 28 | 35 | 49 | 43,5 | 44 | 38 | 18 | 31 | 155 | 82 | 63 | 6 | 14 | |
22 | 32 | 39,5 | 53 | 47,5 | 51 | 45 | 25 | 38 | 178 | 63 | 44 | 6 | 14 | |
24 | 34 | 41,5 | 55 | 49,5 | 51 | 45 | 25 | 38 | 197 | 57 | 41 | 6 | 14 | |
25 | 34 | 41,5 | 55 | 49,5 | 51 | 45 | 25 | 38 | 197 | 55 | 41 | 6 | 14 | |
28 | 39 | 46 | 60 | 54,5 | 51 | 45 | 25 | 38 | 286 | 60 | 44 | 6 | 14 | |
30 | 41 | 48 | 62 | 56,5 | 51 | 45 | 25 | 38 | 368 | 68 | 49 | 6 | 14 | |
32 | 43 | 50,5 | 64 | 58,5 | 56 | 50 | 30 | 43 | 391 | 52 | 41 | 6 | 14 | |
35 | 47 | 54 | 68 | 62,5 | 56 | 50 | 30 | 43 | 573 | 66 | 49 | 6 | 14 | |
38 | 50 | 57 | 71 | 65,5 | 56 | 50 | 30 | 43 | 620 | 60 | 46 | 6 | 14 | |
40 | 53 | 60 | 74 | 68,5 | 58 | 52 | 32 | 45 | 736 | 60 | 46 | 6 | 14 | |
42 | 55 | 62 | 77 | 70,5 | 58 | 52 | 32 | 45 | 771 | 57 | 44 | 6 | 14 | |
45 | 59 | 68,5 | 85 | 78,5 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1356 | 71 | 55 | 8 | 34 | |
48 | 62 | 71,5 | 87 | 81,5 | 72 | 64 | 40 | 56 | 1449 | 66 | 52 | 8 | 34 | |
50 | 65 | 74,5 | 91 | 84,5 | 82 | 74 | 50 | 66 | 1883 | 63 | 49 | 8 | 34 |
CAD |
d inch |
D inch |
d1 inch |
DB1 inch |
D3 inch |
L inch |
L1 inch |
L4 inch |
L8 inch |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
DG mm |
TA ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.315 | 0.591 | 0.748 | 1.063 | 0.945 | 1.102 | 0.945 | 0.472 | 0.82677 | 12 | 18261 | 9565 | 4 | 2 | |
0.354 | 0.630 | 0.787 | 1.102 | 0.984 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 13 | 13478 | 7971 | 4 | 2 | |
0.394 | 0.630 | 0.787 | 1.102 | 0.984 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 15 | 12754 | 7971 | 4 | 2 | |
0.433 | 0.709 | 0.906 | 1.260 | 1.122 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 21 | 14348 | 8696 | 4 | 2 | |
0.472 | 0.709 | 0.906 | 1.260 | 1.122 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 22 | 12319 | 8696 | 4 | 2 | |
0.512 | 0.906 | 1.102 | 1.496 | 1.319 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 24 | 11884 | 6667 | 4 | 2 | |
0.551 | 0.906 | 1.102 | 1.496 | 1.319 | 1.220 | 1.063 | 0.551 | 0.90551 | 26 | 11159 | 6667 | 4 | 2 | |
0.591 | 0.945 | 1.220 | 1.732 | 1.535 | 1.654 | 1.417 | 0.630 | 1.14173 | 63 | 14348 | 9130 | 6 | 10 | |
0.630 | 0.945 | 1.220 | 1.732 | 1.535 | 1.654 | 1.417 | 0.630 | 1.14173 | 69 | 13478 | 9130 | 6 | 10 | |
0.669 | 1.024 | 1.299 | 1.772 | 1.634 | 1.732 | 1.496 | 0.709 | 1.22047 | 94 | 15072 | 10725 | 6 | 10 | |
0.709 | 1.024 | 1.299 | 1.850 | 1.634 | 1.732 | 1.496 | 0.709 | 1.22047 | 103 | 14348 | 10725 | 6 | 10 | |
0.748 | 1.063 | 1.339 | 1.890 | 1.673 | 1.732 | 1.496 | 0.709 | 1.22047 | 108 | 13478 | 9855 | 6 | 10 | |
0.787 | 1.102 | 1.378 | 1.929 | 1.713 | 1.732 | 1.496 | 0.709 | 1.22047 | 114 | 11884 | 9130 | 6 | 10 | |
0.866 | 1.260 | 1.555 | 2.087 | 1.870 | 2.008 | 1.772 | 0.984 | 1.49606 | 131 | 9130 | 6377 | 6 | 10 | |
0.945 | 1.339 | 1.634 | 2.165 | 1.949 | 2.008 | 1.772 | 0.984 | 1.49606 | 145 | 8261 | 5942 | 6 | 10 | |
0.984 | 1.339 | 1.634 | 2.165 | 1.949 | 2.008 | 1.772 | 0.984 | 1.49606 | 145 | 7971 | 5942 | 6 | 10 | |
1.102 | 1.535 | 1.811 | 2.362 | 2.146 | 2.008 | 1.772 | 0.984 | 1.49606 | 211 | 8696 | 6377 | 6 | 10 | |
1.181 | 1.614 | 1.890 | 2.441 | 2.224 | 2.008 | 1.772 | 0.984 | 1.49606 | 271 | 9855 | 7101 | 6 | 10 | |
1.260 | 1.693 | 1.988 | 2.520 | 2.303 | 2.205 | 1.969 | 1.181 | 1.69291 | 288 | 7536 | 5942 | 6 | 10 | |
1.378 | 1.850 | 2.126 | 2.677 | 2.461 | 2.205 | 1.969 | 1.181 | 1.69291 | 423 | 9565 | 7101 | 6 | 10 | |
1.496 | 1.969 | 2.244 | 2.795 | 2.579 | 2.205 | 1.969 | 1.181 | 1.69291 | 457 | 8696 | 6667 | 6 | 10 | |
1.575 | 2.087 | 2.362 | 2.913 | 2.697 | 2.283 | 2.047 | 1.260 | 1.77165 | 543 | 8696 | 6667 | 6 | 10 | |
1.654 | 2.165 | 2.441 | 3.031 | 2.776 | 2.283 | 2.047 | 1.260 | 1.77165 | 569 | 8261 | 6377 | 6 | 10 | |
1.772 | 2.323 | 2.697 | 3.346 | 3.091 | 2.835 | 2.520 | 1.575 | 2.20472 | 1000 | 10290 | 7971 | 8 | 25 | |
1.890 | 2.441 | 2.815 | 3.425 | 3.209 | 2.835 | 2.520 | 1.575 | 2.20472 | 1069 | 9565 | 7536 | 8 | 25 | |
1.969 | 2.559 | 2.933 | 3.583 | 3.327 | 3.228 | 2.913 | 1.969 | 2.59842 | 1389 | 9130 | 7101 | 8 | 25 |
Besonders klein bauender selbstzentrierender Spannsatz ohne Axialverschiebung. Da die Spannschrauben außerhalb der eigentlichen Spannstelle liegen und die Pressungen relativ gering sind, kann die Nabe ökonomisch klein gestaltet werden.
Erläuterungen
Sie möchten ein Angebot erhalten,
Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.