Besonders auf die Biegemomentübertragung ausgelegter 3-teiliger Spannsatz mit reduzierten Spannungen in Spannsatz.
Besonderheiten - Durch die langen und flachen Konen können die geforderten Belastungen mit einem Spannsatz RfN 7515 übertragen werden. Bei der Montage verschieben sich Spannsatz und Nabe geringfügig axial.
Biegemomente und Radiallasten – kombinierte Belastungen können übertragen werden (Bitte mit unseren Spezialisten Rücksprache nehmen).
Hervorragende Zentrierfähigkeit – durch die relativ breite Bauweise.
Beispielanwendungen: Bandtrommeln, Pressenantriebe
CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
L3
mm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
TA
Nm |
DN min bei Rp0,2 300 N/mm2
mm |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 95 | 58 | 50 | 42 | 4299 | 186 | 118 | 41 | 122 | 115 | |
70 | 110 | 70 | 60 | 50 | 7280 | 197 | 125 | 83 | 143 | 134 | |
80 | 120 | 70 | 60 | 50 | 10399 | 216 | 144 | 83 | 162 | 150 | |
90 | 130 | 70 | 60 | 50 | 12869 | 211 | 146 | 83 | 177 | 163 | |
100 | 145 | 82 | 70 | 60 | 18881 | 209 | 144 | 145 | 196 | 182 | |
110 | 155 | 82 | 70 | 60 | 20769 | 190 | 135 | 145 | 205 | 191 | |
120 | 165 | 82 | 70 | 60 | 24923 | 191 | 139 | 145 | 221 | 205 | |
130 | 180 | 91 | 79 | 65 | 34364 | 207 | 150 | 145 | 246 | 227 | |
140 | 190 | 91 | 79 | 65 | 39651 | 206 | 152 | 145 | 261 | 241 | |
150 | 200 | 91 | 79 | 65 | 42483 | 193 | 144 | 145 | 270 | 250 | |
160 | 210 | 91 | 79 | 65 | 48336 | 193 | 147 | 145 | 285 | 264 | |
170 | 225 | 106 | 92 | 78 | 65790 | 195 | 147 | 230 | 306 | 283 | |
180 | 235 | 106 | 92 | 78 | 69660 | 184 | 141 | 230 | 315 | 292 | |
190 | 250 | 116 | 102 | 88 | 78432 | 165 | 125 | 230 | 324 | 303 | |
200 | 260 | 116 | 102 | 88 | 92880 | 176 | 135 | 230 | 344 | 320 | |
220 | 285 | 126 | 110 | 96 | 116459 | 173 | 133 | 355 | 375 | 350 | |
240 | 305 | 124 | 108 | 96 | 169394 | 211 | 166 | 355 | 432 | 394 | |
260 | 325 | 127 | 111 | 96 | 183510 | 176 | 141 | 355 | 435 | 404 | |
280 | 355 | 131 | 111 | 96 | 230199 | 205 | 162 | 690 | 497 | 456 | |
300 | 375 | 131 | 111 | 96 | 263085 | 204 | 163 | 690 | 527 | 482 | |
320 | 405 | 156 | 136 | 124 | 350780 | 189 | 150 | 690 | 552 | 510 | |
340 | 425 | 156 | 136 | 124 | 372704 | 178 | 143 | 690 | 571 | 529 | |
360 | 455 | 177 | 155 | 140 | 487557 | 174 | 137 | 930 | 604 | 562 | |
380 | 475 | 177 | 155 | 140 | 514644 | 164 | 132 | 930 | 623 | 581 | |
400 | 495 | 177 | 155 | 140 | 595903 | 172 | 139 | 930 | 659 | 612 | |
420 | 515 | 177 | 155 | 140 | 682580 | 179 | 146 | 930 | 696 | 644 | |
440 | 535 | 177 | 155 | 140 | 715084 | 170 | 140 | 930 | 715 | 663 | |
460 | 555 | 177 | 155 | 140 | 747588 | 163 | 135 | 930 | 733 | 683 | |
480 | 575 | 177 | 155 | 140 | 812595 | 163 | 136 | 930 | 761 | 708 | |
500 | 595 | 177 | 155 | 140 | 846453 | 156 | 131 | 930 | 779 | 727 | |
520 | 615 | 177 | 155 | 140 | 985949 | 168 | 142 | 930 | 825 | 765 | |
540 | 635 | 177 | 155 | 140 | 1023870 | 162 | 138 | 930 | 844 | 784 | |
560 | 655 | 177 | 155 | 140 | 1137633 | 167 | 143 | 930 | 880 | 816 | |
580 | 675 | 177 | 155 | 140 | 1178263 | 162 | 139 | 930 | 899 | 835 | |
600 | 695 | 177 | 155 | 140 | 1218893 | 156 | 135 | 930 | 917 | 854 | |
620 | 715 | 177 | 155 | 140 | 1259522 | 151 | 131 | 930 | 936 | 874 | |
640 | 735 | 177 | 155 | 140 | 1300152 | 146 | 128 | 930 | 955 | 893 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
L3 inch |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
TA ft-lbs |
DN min bei Rp0,2 300 N/mm2 inch |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2 inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.362 | 3.740 | 2.283 | 1.969 | 1.654 | 3171 | 26957 | 17101 | 30 | 4.803 | 4.528 | |
2.756 | 4.331 | 2.756 | 2.362 | 1.969 | 5370 | 28551 | 18116 | 61 | 5.630 | 5.276 | |
3.150 | 4.724 | 2.756 | 2.362 | 1.969 | 7670 | 31304 | 20870 | 61 | 6.378 | 5.906 | |
3.543 | 5.118 | 2.756 | 2.362 | 1.969 | 9492 | 30580 | 21159 | 61 | 6.969 | 6.417 | |
3.937 | 5.709 | 3.228 | 2.756 | 2.362 | 13926 | 30290 | 20870 | 107 | 7.717 | 7.165 | |
4.331 | 6.102 | 3.228 | 2.756 | 2.362 | 15319 | 27536 | 19565 | 107 | 8.071 | 7.520 | |
4.724 | 6.496 | 3.228 | 2.756 | 2.362 | 18383 | 27681 | 20145 | 107 | 8.701 | 8.071 | |
5.118 | 7.087 | 3.583 | 3.110 | 2.559 | 25346 | 30000 | 21739 | 107 | 9.685 | 8.937 | |
5.512 | 7.480 | 3.583 | 3.110 | 2.559 | 29245 | 29855 | 22029 | 107 | 10.276 | 9.488 | |
5.906 | 7.874 | 3.583 | 3.110 | 2.559 | 31334 | 27971 | 20870 | 107 | 10.630 | 9.843 | |
6.299 | 8.268 | 3.583 | 3.110 | 2.559 | 35651 | 27971 | 21304 | 107 | 11.220 | 10.394 | |
6.693 | 8.858 | 4.173 | 3.622 | 3.071 | 48525 | 28261 | 21304 | 170 | 12.047 | 11.142 | |
7.087 | 9.252 | 4.173 | 3.622 | 3.071 | 51379 | 26667 | 20435 | 170 | 12.402 | 11.496 | |
7.480 | 9.843 | 4.567 | 4.016 | 3.465 | 57849 | 23913 | 18116 | 170 | 12.756 | 11.929 | |
7.874 | 10.236 | 4.567 | 4.016 | 3.465 | 68506 | 25507 | 19565 | 170 | 13.543 | 12.598 | |
8.661 | 11.220 | 4.961 | 4.331 | 3.780 | 85897 | 25072 | 19275 | 262 | 14.764 | 13.780 | |
9.449 | 12.008 | 4.882 | 4.252 | 3.780 | 124940 | 30580 | 24058 | 262 | 17.008 | 15.512 | |
10.236 | 12.795 | 5.000 | 4.370 | 3.780 | 135350 | 25546 | 20465 | 262 | 17.402 | 16.063 | |
11.024 | 13.976 | 5.157 | 4.370 | 3.780 | 169788 | 29710 | 23478 | 509 | 19.567 | 17.953 | |
11.811 | 14.764 | 5.157 | 4.370 | 3.780 | 194044 | 29565 | 23623 | 509 | 20.748 | 18.976 | |
12.598 | 15.945 | 6.142 | 5.354 | 4.882 | 258725 | 27391 | 21739 | 509 | 21.732 | 20.079 | |
13.386 | 16.732 | 6.142 | 5.354 | 4.882 | 274896 | 25797 | 20725 | 509 | 22.480 | 20.827 | |
14.173 | 17.913 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 359608 | 25217 | 19855 | 686 | 23.780 | 22.126 | |
14.961 | 18.701 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 379587 | 23768 | 19130 | 686 | 24.528 | 22.874 | |
15.748 | 19.488 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 439521 | 24928 | 20145 | 686 | 25.945 | 24.094 | |
16.535 | 20.276 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 503452 | 25942 | 21159 | 686 | 27.402 | 25.354 | |
17.323 | 21.063 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 527426 | 24638 | 20290 | 686 | 28.150 | 26.102 | |
18.110 | 21.850 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 551400 | 23623 | 19565 | 686 | 28.858 | 26.890 | |
18.898 | 22.638 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 599347 | 23623 | 19710 | 686 | 29.961 | 27.874 | |
19.685 | 23.425 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 624320 | 22609 | 18986 | 686 | 30.669 | 28.622 | |
20.472 | 24.213 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 727208 | 24348 | 20580 | 686 | 32.480 | 30.118 | |
21.260 | 25.000 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 755178 | 23478 | 20000 | 686 | 33.228 | 30.866 | |
22.047 | 25.787 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 839086 | 24203 | 20725 | 686 | 34.646 | 32.126 | |
22.835 | 26.575 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 869054 | 23478 | 20145 | 686 | 35.394 | 32.874 | |
23.622 | 27.362 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 899021 | 22609 | 19565 | 686 | 36.102 | 33.622 | |
24.409 | 28.150 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 928988 | 21884 | 18986 | 686 | 36.850 | 34.409 | |
25.197 | 28.937 | 6.968 | 6.102 | 5.512 | 958956 | 21159 | 18551 | 686 | 37.598 | 35.157 |
Die Werte für T, Fax, pW und pN gelten für geölt eingebaute Spannsätze.
Für Welle und Nabenbohrung Ra ≤ 1,6 μm
Wir empfehlen folgende Einbautoleranzen
Welle: h8; Nabe: H8
Eine Reduzierung der Flächenpressung und Übertragungswerte durch vermindertes Anziehen der Schrauben ist möglich. Die zulässige untere Grenze ergibt sich aus der Multiplikation der TA-Werte mit 0,5. Die Werte von T, TA , Fax, pW und pN stehen in einem direkten Zusammenhang.