Vollständige, einbaufertige Dämpfungslösungen auf Basis von RINGFEDER® Reibungsfedern zur kontrollierten Aufnahme hoher Stoß-, Schwingungs- und Bewegungsenergien – kompakt, robust und präzise ausgelegbar für den zuverlässigen Schutz von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und tragenden Strukturen
RINGFEDER® Reibungsfedern haben eine Vielzahl überlegener Vorteile gegenüber konventionellen Dämpfungslösungen:
Schließt eine aus e Elementen bestehende RINGFEDER® Reibungsfeder mit halben Ringen ab, so beträgt deren ungespannte Länge:
Der gesamte Federweg kann nach folgender Gleichung berechnet werden:
Ohne Berücksichtigung der Vorspannkraft beträgt die Federarbeit:
Die Endkraft ändert sich nicht mit der Anzahl der Elemente.
Sie benötigen CAD-Daten für dieses Produkt? Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.
| CAD |
Größe/Size
|
Typ
|
Fv
kN |
F
kN |
s
mm |
W
J |
L
mm |
IS
mm |
D
mm |
DB
mm |
DC
mm |
DP
mm |
FK
mm |
LN
mm |
Gw
kg |
b
mm |
db
mm |
DE
mm |
t
mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06300 | 6 | 54 | 27 | 820 | 202 | 107 | 112 | 150 | 102 | 80 | 27 | 145 | 10 | 100 | 18 | 104 | 15 | |
| 2 | 06300 | 6 | 54 | 37 | 1100 | 262 | 156 | 112 | 150 | 102 | 80 | 27 | 145 | 12 | 100 | 18 | 104 | 15 | |
| 3 | 06300 | 6 | 54 | 55 | 1640 | 374 | 225 | 112 | 150 | 102 | 80 | 27 | 145 | 17 | 100 | 18 | 104 | 15 | |
| 4 | 06300 | 6 | 54 | 64 | 1900 | 434 | 293 | 112 | 150 | 102 | 80 | 27 | 145 | 19 | 100 | 18 | 104 | 15 | |
| 5 | 06300 | 6 | 54 | 74 | 2200 | 494 | 293 | 112 | 150 | 102 | 80 | 27 | 145 | 20 | 100 | 18 | 104 | 15 | |
| 6 | 08000 | 7 | 83 | 33 | 1500 | 230 | 125 | 122 | 200 | 114 | 96 | 27 | 160 | 13 | 110 | 18 | 117 | 15 | |
| 7 | 08000 | 7 | 83 | 46 | 2050 | 306 | 170 | 122 | 200 | 114 | 96 | 27 | 160 | 16 | 110 | 18 | 117 | 15 | |
| 8 | 08000 | 7 | 83 | 66 | 2950 | 428 | 258 | 122 | 200 | 114 | 96 | 27 | 160 | 23 | 110 | 18 | 117 | 15 | |
| 9 | 08000 | 7 | 83 | 79 | 3550 | 505 | 355 | 122 | 200 | 114 | 96 | 27 | 160 | 26 | 110 | 18 | 117 | 15 | |
| 10 | 08000 | 7 | 83 | 92 | 4150 | 582 | 360 | 122 | 200 | 114 | 96 | 27 | 160 | 28 | 110 | 18 | 117 | 15 | |
| 11 | 10000 | 10 | 125 | 45 | 3000 | 300 | 165 | 142 | 250 | 133 | 114 | 31 | 185 | 22 | 130 | 23 | 135 | 20 | |
| 12 | 10000 | 10 | 125 | 61 | 4100 | 397 | 230 | 142 | 250 | 133 | 114 | 31 | 185 | 26 | 130 | 23 | 135 | 20 | |
| 13 | 10000 | 10 | 125 | 89 | 6000 | 571 | 350 | 142 | 250 | 133 | 114 | 31 | 185 | 37 | 130 | 23 | 135 | 20 | |
| 14 | 10000 | 10 | 125 | 105 | 7050 | 667 | 470 | 142 | 250 | 133 | 114 | 31 | 185 | 42 | 130 | 23 | 135 | 20 | |
| 15 | 10000 | 10 | 125 | 121 | 8150 | 763 | 470 | 142 | 250 | 133 | 114 | 31 | 185 | 45 | 130 | 23 | 135 | 20 | |
| 16 | 12400 | 20 | 200 | 51 | 5600 | 366 | 216 | 178 | 250 | 165 | 142 | 34 | 215 | 39 | 155 | 23 | 167 | 20 | |
| 17 | 12400 | 20 | 200 | 65 | 7150 | 454 | 275 | 178 | 250 | 165 | 142 | 34 | 215 | 45 | 155 | 23 | 167 | 20 | |
| 18 | 12400 | 20 | 200 | 102 | 11200 | 696 | 456 | 178 | 250 | 165 | 142 | 34 | 215 | 64 | 155 | 23 | 167 | 20 | |
| 19 | 12400 | 20 | 200 | 116 | 12800 | 784 | 574 | 178 | 250 | 165 | 142 | 34 | 215 | 75 | 155 | 23 | 167 | 20 | |
| 20 | 12400 | 20 | 200 | 130 | 14300 | 872 | 550 | 178 | 250 | 165 | 142 | 34 | 215 | 78 | 155 | 23 | 167 | 20 | |
| 21 | 16600 | 10 | 350 | 75 | 13900 | 500 | 328 | 235 | 370 | 219 | 184 | 46 | 270 | 85 | 200 | 27 | 222 | 25 | |
| 22 | 16600 | 10 | 350 | 95 | 17500 | 630 | 450 | 235 | 370 | 219 | 184 | 46 | 270 | 105 | 200 | 27 | 222 | 25 | |
| 23 | 16600 | 10 | 350 | 140 | 25900 | 880 | 657 | 235 | 370 | 219 | 184 | 46 | 270 | 145 | 200 | 27 | 222 | 25 | |
| 24 | 16600 | 10 | 350 | 165 | 30500 | 1040 | 690 | 235 | 370 | 219 | 184 | 46 | 270 | 160 | 200 | 27 | 222 | 25 | |
| 25 | 16600 | 10 | 350 | 190 | 35000 | 1200 | 850 | 235 | 370 | 219 | 184 | 46 | 270 | 165 | 200 | 27 | 222 | 25 | |
| 27 | 19600 | 20 | 600 | 105 | 32000 | 620 | - | - | - | - | - | - | 153 | - | 26 | - | - |
| CAD |
Größe/Size |
Typ |
Fv lbs |
F lbs |
s inch |
W ft-lbs |
L inch |
IS inch |
D inch |
DB inch |
DC inch |
DP inch |
FK inch |
LN inch |
Gw lbs |
b inch |
db inch |
DE inch |
t inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06300 | 1348 | 12136 | 1.063 | 605 | 7.953 | 4.213 | 4.409 | 5.906 | 4.016 | 3.150 | 1.063 | 5.709 | 22.05 | 3.937 | 0.709 | 4.094 | 0.591 | |
| 2 | 06300 | 1348 | 12136 | 1.457 | 811 | 10.315 | 6.142 | 4.409 | 5.906 | 4.016 | 3.150 | 1.063 | 5.709 | 26.46 | 3.937 | 0.709 | 4.094 | 0.591 | |
| 3 | 06300 | 1348 | 12136 | 2.165 | 1210 | 14.724 | 8.858 | 4.409 | 5.906 | 4.016 | 3.150 | 1.063 | 5.709 | 37.48 | 3.937 | 0.709 | 4.094 | 0.591 | |
| 4 | 06300 | 1348 | 12136 | 2.520 | 1401 | 17.087 | 11.535 | 4.409 | 5.906 | 4.016 | 3.150 | 1.063 | 5.709 | 41.89 | 3.937 | 0.709 | 4.094 | 0.591 | |
| 5 | 06300 | 1348 | 12136 | 2.913 | 1623 | 19.449 | 11.535 | 4.409 | 5.906 | 4.016 | 3.150 | 1.063 | 5.709 | 44.09 | 3.937 | 0.709 | 4.094 | 0.591 | |
| 6 | 08000 | 1573 | 18653 | 1.299 | 1106 | 9.055 | 4.921 | 4.803 | 7.874 | 4.488 | 3.780 | 1.063 | 6.299 | 28.66 | 4.331 | 0.709 | 4.606 | 0.591 | |
| 7 | 08000 | 1573 | 18653 | 1.811 | 1512 | 12.047 | 6.693 | 4.803 | 7.874 | 4.488 | 3.780 | 1.063 | 6.299 | 35.27 | 4.331 | 0.709 | 4.606 | 0.591 | |
| 8 | 08000 | 1573 | 18653 | 2.598 | 2176 | 16.850 | 10.157 | 4.803 | 7.874 | 4.488 | 3.780 | 1.063 | 6.299 | 50.71 | 4.331 | 0.709 | 4.606 | 0.591 | |
| 9 | 08000 | 1573 | 18653 | 3.110 | 2618 | 19.882 | 13.976 | 4.803 | 7.874 | 4.488 | 3.780 | 1.063 | 6.299 | 57.32 | 4.331 | 0.709 | 4.606 | 0.591 | |
| 10 | 08000 | 1573 | 18653 | 3.622 | 3061 | 22.913 | 14.173 | 4.803 | 7.874 | 4.488 | 3.780 | 1.063 | 6.299 | 61.73 | 4.331 | 0.709 | 4.606 | 0.591 | |
| 11 | 10000 | 2247 | 28092 | 1.772 | 2213 | 11.811 | 6.496 | 5.591 | 9.843 | 5.236 | 4.488 | 1.220 | 7.283 | 48.50 | 5.118 | 0.906 | 5.315 | 0.787 | |
| 12 | 10000 | 2247 | 28092 | 2.402 | 3024 | 15.630 | 9.055 | 5.591 | 9.843 | 5.236 | 4.488 | 1.220 | 7.283 | 57.32 | 5.118 | 0.906 | 5.315 | 0.787 | |
| 13 | 10000 | 2247 | 28092 | 3.504 | 4425 | 22.480 | 13.780 | 5.591 | 9.843 | 5.236 | 4.488 | 1.220 | 7.283 | 81.57 | 5.118 | 0.906 | 5.315 | 0.787 | |
| 14 | 10000 | 2247 | 28092 | 4.134 | 5200 | 26.260 | 18.504 | 5.591 | 9.843 | 5.236 | 4.488 | 1.220 | 7.283 | 92.59 | 5.118 | 0.906 | 5.315 | 0.787 | |
| 15 | 10000 | 2247 | 28092 | 4.764 | 6011 | 30.039 | 18.504 | 5.591 | 9.843 | 5.236 | 4.488 | 1.220 | 7.283 | 99.21 | 5.118 | 0.906 | 5.315 | 0.787 | |
| 16 | 12400 | 4495 | 44947 | 2.008 | 4130 | 14.409 | 8.504 | 7.008 | 9.843 | 6.496 | 5.591 | 1.339 | 8.465 | 85.98 | 6.102 | 0.906 | 6.575 | 0.787 | |
| 17 | 12400 | 4495 | 44947 | 2.559 | 5274 | 17.874 | 10.827 | 7.008 | 9.843 | 6.496 | 5.591 | 1.339 | 8.465 | 99.21 | 6.102 | 0.906 | 6.575 | 0.787 | |
| 18 | 12400 | 4495 | 44947 | 4.016 | 8261 | 27.402 | 17.953 | 7.008 | 9.843 | 6.496 | 5.591 | 1.339 | 8.465 | 141.10 | 6.102 | 0.906 | 6.575 | 0.787 | |
| 19 | 12400 | 4495 | 44947 | 4.567 | 9441 | 30.866 | 22.598 | 7.008 | 9.843 | 6.496 | 5.591 | 1.339 | 8.465 | 165.35 | 6.102 | 0.906 | 6.575 | 0.787 | |
| 20 | 12400 | 4495 | 44947 | 5.118 | 10547 | 34.331 | 21.654 | 7.008 | 9.843 | 6.496 | 5.591 | 1.339 | 8.465 | 171.96 | 6.102 | 0.906 | 6.575 | 0.787 | |
| 21 | 16600 | 2247 | 78658 | 2.953 | 10252 | 19.685 | 12.913 | 9.252 | 14.567 | 8.622 | 7.244 | 1.811 | 10.630 | 187.39 | 7.874 | 1.063 | 8.740 | 0.984 | |
| 22 | 16600 | 2247 | 78658 | 3.740 | 12907 | 24.803 | 17.717 | 9.252 | 14.567 | 8.622 | 7.244 | 1.811 | 10.630 | 231.49 | 7.874 | 1.063 | 8.740 | 0.984 | |
| 23 | 16600 | 2247 | 78658 | 5.512 | 19103 | 34.646 | 25.866 | 9.252 | 14.567 | 8.622 | 7.244 | 1.811 | 10.630 | 319.67 | 7.874 | 1.063 | 8.740 | 0.984 | |
| 24 | 16600 | 2247 | 78658 | 6.496 | 22496 | 40.945 | 27.165 | 9.252 | 14.567 | 8.622 | 7.244 | 1.811 | 10.630 | 352.74 | 7.874 | 1.063 | 8.740 | 0.984 | |
| 25 | 16600 | 2247 | 78658 | 7.480 | 25815 | 47.244 | 33.465 | 9.252 | 14.567 | 8.622 | 7.244 | 1.811 | 10.630 | 363.76 | 7.874 | 1.063 | 8.740 | 0.984 | |
| 27 | 19600 | 4495 | 134842 | 4.134 | 23602 | 24.409 | 337.31 | 1.024 |
Product Paper RINGFEDER® Dämpfungstechnik
Menschen schützen, Strukturen sichern: Reibungsfedern für den Erdbebenschutz
SAP2000®: Verwendung der RINGFEDER® Reibungsfeder
Fachbeitrag: Innovativer Einsatz von Reibungsfedern in der Erdbebenauslegung
Betriebsanleitung RINGFEDER® Reibungsfedern
RINGFEDER® Product Guide
Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:
DownloadsSie möchten ein Angebot erhalten, Denn ausgezeichnete Lösungen beginnen immer mit ausgezeichneter Beratung.
Kontaktieren Sie uns schnell und einfach über unser Kontaktformular, per E-Mail oder telefonisch, oder auch mittels der "Benötigen Sie Hilfe?"-Funktion unten rechts auf dieser Seite.