CAD |
d
mm |
D
mm |
L
mm |
L1
mm |
TAred
Nm |
T
Nm |
Fax
kN |
pW
N/mm2 |
Mbmax
Nm |
pWmax bei Mbmax
N/mm2 |
pNmax bei Mbmax
N/mm2 |
Tres bei Mbmax
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 180 | 52 | 38 | 125 | 19455 | 299 | 180 | 16400 | 359 | 259 | 10467 | |
140 | 190 | 52 | 38 | 125 | 25246 | 361 | 201 | 9700 | 299 | 221 | 23308 | |
150 | 200 | 52 | 38 | 125 | 26933 | 359 | 187 | 14690 | 326 | 244 | 22574 | |
160 | 210 | 52 | 38 | 125 | 31101 | 389 | 190 | 13380 | 308 | 235 | 28075 | |
170 | 225 | 60 | 44 | 190 | 36243 | 426 | 175 | 28080 | 350 | 265 | 22914 | |
180 | 235 | 60 | 44 | 190 | 41880 | 465 | 180 | 28860 | 350 | 268 | 30348 | |
190 | 250 | 68 | 52 | 190 | 51719 | 544 | 165 | 37000 | 312 | 237 | 36137 | |
200 | 260 | 68 | 52 | 190 | 56277 | 563 | 162 | 40180 | 314 | 241 | 39404 | |
220 | 285 | 74 | 56 | 295 | 74592 | 678 | 164 | 50440 | 313 | 241 | 54952 | |
240 | 305 | 74 | 56 | 295 | 84169 | 701 | 155 | 57100 | 310 | 244 | 61838 | |
260 | 325 | 74 | 56 | 295 | 104686 | 805 | 164 | 48910 | 287 | 229 | 92558 | |
280 | 355 | 86,5 | 66 | 405 | 131586 | 940 | 148 | 89170 | 297 | 234 | 96766 | |
300 | 375 | 86,5 | 66 | 405 | 145219 | 968 | 143 | 91850 | 285 | 228 | 112482 | |
320 | 405 | 100,5 | 78 | 580 | 201713 | 1261 | 145 | 139400 | 290 | 229 | 145793 | |
340 | 425 | 100,5 | 78 | 580 | 220626 | 1298 | 141 | 143500 | 281 | 225 | 167582 | |
360 | 455 | 116 | 90 | 780 | 293404 | 1630 | 143 | 178400 | 267 | 211 | 232936 | |
380 | 475 | 116 | 90 | 780 | 318305 | 1675 | 139 | 204700 | 274 | 219 | 243754 | |
400 | 495 | 116 | 90 | 780 | 344106 | 1721 | 136 | 217320 | 272 | 220 | 266798 | |
420 | 515 | 116 | 90 | 780 | 391995 | 1867 | 140 | 195820 | 257 | 210 | 339580 | |
440 | 545 | 130 | 102 | 1000 | 478752 | 2176 | 137 | 251950 | 248 | 200 | 407093 | |
460 | 565 | 130 | 102 | 1000 | 512615 | 2229 | 134 | 283500 | 254 | 206 | 427085 | |
480 | 585 | 130 | 102 | 1000 | 547520 | 2281 | 131 | 315100 | 259 | 212 | 447762 | |
500 | 605 | 130 | 102 | 1000 | 598054 | 2392 | 132 | 304200 | 250 | 207 | 514908 | |
520 | 630 | 130 | 102 | 1000 | 635586 | 2445 | 130 | 345050 | 259 | 214 | 533770 | |
540 | 650 | 130 | 102 | 1000 | 674155 | 2497 | 128 | 355400 | 256 | 212 | 572866 | |
560 | 670 | 130 | 102 | 1000 | 729980 | 2607 | 129 | 365700 | 255 | 213 | 631770 | |
580 | 690 | 130 | 102 | 1000 | 787923 | 2717 | 129 | 354800 | 248 | 209 | 703519 | |
600 | 710 | 130 | 102 | 1000 | 830673 | 2769 | 128 | 386400 | 253 | 213 | 735331 | |
620 | 730 | 130 | 102 | 1000 | 874450 | 2821 | 126 | 401500 | 251 | 214 | 776828 | |
640 | 750 | 130 | 102 | 1000 | 956024 | 2988 | 129 | 364600 | 240 | 204 | 883770 | |
660 | 770 | 130 | 102 | 1000 | 1021852 | 3097 | 130 | 353700 | 234 | 200 | 958686 | |
680 | 790 | 130 | 102 | 1000 | 1050855 | 3091 | 126 | 357760 | 228 | 196 | 988081 | |
700 | 810 | 130 | 102 | 1000 | 1079804 | 3085 | 122 | 357770 | 221 | 191 | 1018812 | |
720 | 830 | 130 | 102 | 1000 | 1108702 | 3080 | 118 | 354670 | 214 | 185 | 1050443 | |
740 | 850 | 130 | 102 | 1000 | 1179681 | 3188 | 119 | 367670 | 215 | 188 | 1120922 | |
760 | 870 | 130 | 102 | 1000 | 1252745 | 3297 | 120 | 379250 | 217 | 189 | 1193960 | |
780 | 890 | 130 | 102 | 1000 | 1305758 | 3348 | 119 | 385650 | 215 | 188 | 1247509 | |
800 | 910 | 130 | 102 | 1000 | 1359784 | 3399 | 117 | 392150 | 213 | 187 | 1302011 |
CAD |
d inch |
D inch |
L inch |
L1 inch |
TAred ft-lbs |
T ft-lbs |
Fax lbs |
pW psi |
Mbmax ft-lbs |
pWmax bei Mbmax psi |
pNmax bei Mbmax psi |
Tres bei Mbmax ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.118 | 7.087 | 2.047 | 1.496 | 92 | 14349 | 66711 | 26087 | 12096 | 52029 | 37536 | 7720 | |
5.512 | 7.480 | 2.047 | 1.496 | 92 | 18620 | 81156 | 29174 | 7154 | 43398 | 32077 | 17191 | |
5.906 | 7.874 | 2.047 | 1.496 | 92 | 19865 | 80098 | 27101 | 10835 | 47246 | 35362 | 16650 | |
6.299 | 8.268 | 2.047 | 1.496 | 92 | 22939 | 86792 | 27536 | 9869 | 44638 | 34058 | 20707 | |
6.693 | 8.858 | 2.362 | 1.732 | 140 | 26732 | 95047 | 25362 | 20711 | 50725 | 38406 | 16901 | |
7.087 | 9.252 | 2.362 | 1.732 | 140 | 30890 | 103748 | 26087 | 21286 | 50725 | 38841 | 22384 | |
7.480 | 9.843 | 2.677 | 2.047 | 140 | 38146 | 121374 | 23913 | 27290 | 45217 | 34348 | 26654 | |
7.874 | 10.236 | 2.677 | 2.047 | 140 | 41508 | 125614 | 23478 | 29636 | 45507 | 34928 | 29063 | |
8.661 | 11.220 | 2.913 | 2.205 | 218 | 55017 | 151272 | 23768 | 37203 | 45362 | 34928 | 40531 | |
9.449 | 12.008 | 2.913 | 2.205 | 218 | 62081 | 156403 | 22464 | 42115 | 44928 | 35362 | 45610 | |
10.236 | 12.795 | 2.913 | 2.205 | 218 | 77213 | 179607 | 23768 | 36075 | 41594 | 33188 | 68268 | |
11.024 | 13.976 | 3.406 | 2.598 | 299 | 97054 | 209728 | 21449 | 65769 | 43043 | 33913 | 71372 | |
11.811 | 14.764 | 3.406 | 2.598 | 299 | 107109 | 215975 | 20725 | 67746 | 41304 | 33043 | 82964 | |
12.598 | 15.945 | 3.957 | 3.071 | 428 | 148778 | 281348 | 21014 | 102818 | 42029 | 33188 | 107533 | |
13.386 | 16.732 | 3.957 | 3.071 | 428 | 162728 | 289603 | 20435 | 105842 | 40725 | 32609 | 123604 | |
14.173 | 17.913 | 4.567 | 3.543 | 575 | 216407 | 363677 | 20725 | 131583 | 38696 | 30580 | 171807 | |
14.961 | 18.701 | 4.567 | 3.543 | 575 | 234773 | 373717 | 20145 | 150981 | 39710 | 31739 | 179786 | |
15.748 | 19.488 | 4.567 | 3.543 | 575 | 253803 | 383980 | 19710 | 160289 | 39420 | 31884 | 196783 | |
16.535 | 20.276 | 4.567 | 3.543 | 575 | 289125 | 416555 | 20290 | 144431 | 37246 | 30435 | 250465 | |
17.323 | 21.457 | 5.118 | 4.016 | 738 | 353114 | 485498 | 19855 | 185831 | 35942 | 28986 | 300260 | |
18.110 | 22.244 | 5.118 | 4.016 | 738 | 378090 | 497323 | 19420 | 209102 | 36812 | 29855 | 315006 | |
18.898 | 23.031 | 5.118 | 4.016 | 738 | 403835 | 508925 | 18986 | 232409 | 37536 | 30725 | 330257 | |
19.685 | 23.819 | 5.118 | 4.016 | 738 | 441108 | 533690 | 19130 | 224369 | 36232 | 30000 | 379782 | |
20.472 | 24.803 | 5.118 | 4.016 | 738 | 468790 | 545515 | 18841 | 254499 | 37536 | 31014 | 393694 | |
21.260 | 25.591 | 5.118 | 4.016 | 738 | 497238 | 557117 | 18551 | 262133 | 37101 | 30725 | 422530 | |
22.047 | 26.378 | 5.118 | 4.016 | 738 | 538413 | 581660 | 18696 | 269730 | 36957 | 30870 | 465976 | |
22.835 | 27.165 | 5.118 | 4.016 | 738 | 581150 | 606203 | 18696 | 261691 | 35942 | 30290 | 518896 | |
23.622 | 27.953 | 5.118 | 4.016 | 738 | 612681 | 617805 | 18551 | 284998 | 36667 | 30870 | 542359 | |
24.409 | 28.740 | 5.118 | 4.016 | 738 | 644970 | 629407 | 18261 | 296135 | 36377 | 31014 | 572967 | |
25.197 | 29.528 | 5.118 | 4.016 | 738 | 705136 | 666667 | 18696 | 268919 | 34783 | 29565 | 651844 | |
25.984 | 30.315 | 5.118 | 4.016 | 738 | 753689 | 690986 | 18841 | 260879 | 33913 | 28986 | 707100 | |
26.772 | 31.102 | 5.118 | 4.016 | 738 | 775081 | 689647 | 18261 | 263874 | 33043 | 28406 | 728781 | |
27.559 | 31.890 | 5.118 | 4.016 | 738 | 796433 | 688309 | 17681 | 263881 | 32029 | 27681 | 751447 | |
28.346 | 32.677 | 5.118 | 4.016 | 738 | 817747 | 687193 | 17101 | 261595 | 31014 | 26812 | 774777 | |
29.134 | 33.465 | 5.118 | 4.016 | 738 | 870100 | 711290 | 17246 | 271183 | 31159 | 27246 | 826761 | |
29.921 | 34.252 | 5.118 | 4.016 | 738 | 923990 | 735609 | 17391 | 279724 | 31449 | 27391 | 880631 | |
30.709 | 35.039 | 5.118 | 4.016 | 738 | 963090 | 746988 | 17246 | 284445 | 31159 | 27246 | 920128 | |
31.496 | 35.827 | 5.118 | 4.016 | 738 | 1002938 | 758367 | 16957 | 289239 | 30870 | 27101 | 960327 |
Product Paper RINGFEDER® Spannsätze für Biegemomente
Tech Paper Spannsätze für Biegemomente RINGFEDER® RfN 7012.2
Betriebsanleitung Spannsätze RINGFEDER® RfN 7012, RfN 7012.2
Sind die angegebenen Pressungen für Ihre spezifische Anwendung zu hoch, beachten Sie bitte die zugehörigen Tech Paper mit reduzierten Biegemomenten (Mb 20% bis Mb 80%).
Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:
Downloads