CAD |
Bezeichnung
|
A
mm |
SB
mm |
TKN
Nm |
TBR
Nm |
nmax
1/min |
d1f max
mm |
d2f max
mm |
D1
mm |
C1
mm |
C2
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB0730-0630 | 630 | 30 | 6000 | 18000 | 2700 | 127 | 127 | 300 | 160 | 216 | 440 | |
WB0735-0710 | 710 | 30 | 10500 | 31500 | 2400 | 146,1 | 158,8 | 350 | 180 | 261 | 505 | |
WB0740-0800 | 800 | 30 | 16000 | 48000 | 2150 | 165,1 | 177,8 | 400 | 198 | 269 | 538 | |
WB0745-0800 | 800 | 30 | 21000 | 63000 | 2150 | 184,2 | 187 | 450 | 218 | 269 | 558 | |
WB0750-0900 | 900 | 30 | 28500 | 85500 | 1900 | 196,9 | 203,2 | 500 | 236,5 | 309 | 628,5 | |
WB0755-0900 | 900 | 30 | 45000 | 135000 | 1800 | 217,5 | 217,5 | 550 | 256,5 | 309 | 648,5 | |
WB0760-1000 | 1000 | 30 | 55000 | 165000 | 1650 | 228,6 | 232,5 | 600 | 258 | 329 | 675 | |
WB0765-1000 | 1000 | 30 | 65000 | 195000 | 1500 | 228,6 | 232,5 | 650 | 286,5 | 329 | 708,5 | |
WB0770-1200 | 1200 | 30 | 90000 | 270000 | 1400 | 263,6 | 271 | 700 | 327 | 375 | 804 | |
WB0780-1400 | 1400 | 30 | 120000 | 375000 | 1200 | 292,1 | 304,8 | 800 | 357 | 395 | 854 | |
WB0790-1500 | 1500 | 30 | 180000 | 540000 | 1100 | 330,2 | 366,9 | 900 | 407 | 429 | 944 |
CAD |
Bezeichnung |
A inch |
SB inch |
TKN ft-lbs |
TBR ft-lbs |
nmax rpm |
d1f max inch |
d2f max inch |
D1 inch |
C1 inch |
C2 inch |
L inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB0730-0630 | 24.803 | 1.181 | 4425 | 13276 | 2700 | 5.000 | 5.000 | 11.811 | 6.299 | 8.504 | 17.323 | |
WB0735-0710 | 27.953 | 1.181 | 7744 | 23233 | 2400 | 5.752 | 6.252 | 13.780 | 7.087 | 10.276 | 19.882 | |
WB0740-0800 | 31.496 | 1.181 | 11801 | 35403 | 2150 | 6.500 | 7.000 | 15.748 | 7.795 | 10.591 | 21.181 | |
WB0745-0800 | 31.496 | 1.181 | 15489 | 46467 | 2150 | 7.252 | 7.362 | 17.717 | 8.583 | 10.591 | 21.968 | |
WB0750-0900 | 35.433 | 1.181 | 21021 | 63062 | 1900 | 7.752 | 8.000 | 19.685 | 9.311 | 12.165 | 24.744 | |
WB0755-0900 | 35.433 | 1.181 | 33191 | 99572 | 1800 | 8.563 | 8.563 | 21.654 | 10.098 | 12.165 | 25.531 | |
WB0760-1000 | 39.370 | 1.181 | 40566 | 121699 | 1650 | 9.000 | 9.154 | 23.622 | 10.157 | 12.953 | 26.575 | |
WB0765-1000 | 39.370 | 1.181 | 47942 | 143826 | 1500 | 9.000 | 9.154 | 25.591 | 11.280 | 12.953 | 27.894 | |
WB0770-1200 | 47.244 | 1.181 | 66381 | 199144 | 1400 | 10.378 | 10.669 | 27.559 | 12.874 | 14.764 | 31.653 | |
WB0780-1400 | 55.118 | 1.181 | 88508 | 276589 | 1200 | 11.500 | 12.000 | 31.496 | 14.055 | 15.551 | 33.622 | |
WB0790-1500 | 59.055 | 1.181 | 132763 | 398288 | 1100 | 13.000 | 14.445 | 35.433 | 16.024 | 16.890 | 37.165 |
Product Paper Elastische Klauenkupplungen RINGFEDER® GWE, TNM, TNS, TNB
Tech Paper Elastische Klauenkupplungen RINGFEDER® TNB BHD-BS
Betriebsanleitung Elastische Klauenkupplungen RINGFEDER® TNB BHD-BS
Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:
Downloads