CAD |
d
mm |
D
mm |
DB1
mm |
L
mm |
L1
mm |
L4
mm |
T
Nm |
pW
N/mm2 |
pN
N/mm2 |
TA
Nm |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2
mm |
Tmax
Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 285 | 300 | 90 | 17 | 57 | 310 | |
20 | 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 300 | 290 | 90 | 17 | 57 | 330 | |
22 | 47 | 53 | 37 | 31 | 25,7 | 330 | 260 | 90 | 17 | 57 | 360 | |
24 | 50 | 56 | 37 | 31 | 25,7 | 420 | 300 | 110 | 17 | 63 | 460 | |
25 | 50 | 56 | 37 | 31 | 25,7 | 440 | 290 | 110 | 17 | 63 | 480 | |
28 | 55 | 62 | 37 | 31 | 25,7 | 490 | 260 | 100 | 17 | 68 | 530 | |
30 | 55 | 62 | 37 | 31 | 25,7 | 530 | 240 | 100 | 17 | 68 | 580 | |
32 | 60 | 68 | 37 | 31 | 25,7 | 740 | 270 | 110 | 17 | 75 | 810 | |
35 | 60 | 68 | 37 | 31 | 25,7 | 810 | 250 | 110 | 17 | 75 | 890 | |
38 | 65 | 73 | 37 | 31 | 25,7 | 890 | 230 | 100 | 17 | 80 | 970 | |
40 | 65 | 73 | 37 | 31 | 25,7 | 940 | 220 | 100 | 17 | 80 | 1030 | |
42 | 75 | 83 | 46 | 38 | 30,3 | 1730 | 300 | 130 | 41 | 100 | 1900 | |
45 | 75 | 83 | 46 | 38 | 30,3 | 1860 | 280 | 130 | 41 | 100 | 2040 | |
48 | 80 | 88 | 46 | 38 | 30,3 | 1980 | 270 | 130 | 41 | 105 | 2170 | |
50 | 80 | 88 | 46 | 38 | 30,3 | 2070 | 260 | 130 | 41 | 105 | 2270 | |
55 | 85 | 95 | 46 | 38 | 30,3 | 2540 | 270 | 140 | 41 | 114 | 2790 | |
60 | 90 | 100 | 46 | 38 | 30,3 | 2770 | 250 | 130 | 41 | 118 | 3040 | |
65 | 95 | 105 | 46 | 38 | 30,3 | 3580 | 260 | 140 | 41 | 128 | 3930 | |
70 | 110 | 120 | 60 | 50 | 40,4 | 5100 | 240 | 130 | 83 | 144 | 5610 | |
75 | 115 | 125 | 60 | 50 | 40,4 | 5460 | 230 | 120 | 83 | 148 | 6000 | |
80 | 120 | 130 | 60 | 50 | 40,4 | 5850 | 210 | 110 | 83 | 152 | 6430 | |
85 | 125 | 135 | 60 | 50 | 40,4 | 7450 | 230 | 130 | 83 | 164 | 8190 | |
90 | 130 | 140 | 60 | 50 | 40,4 | 7900 | 220 | 120 | 83 | 168 | 8690 | |
95 | 135 | 145 | 60 | 50 | 40,4 | 9900 | 260 | 150 | 83 | 185 | 10890 | |
100 | 145 | 155 | 68 | 58 | 47,8 | 11000 | 190 | 110 | 83 | 184 | 12100 | |
110 | 155 | 165 | 68 | 58 | 47,8 | 12100 | 180 | 110 | 83 | 194 | 13310 | |
120 | 165 | 175 | 68 | 58 | 47,8 | 15700 | 190 | 120 | 83 | 212 | 17270 | |
130 | 180 | 190 | 77 | 65 | 52,4 | 20700 | 190 | 120 | 145 | 231 | 22770 | |
140 | 190 | 200 | 77 | 65 | 52,4 | 22500 | 180 | 110 | 145 | 241 | 24750 | |
150 | 200 | 210 | 77 | 65 | 52,4 | 28500 | 200 | 130 | 145 | 262 | 31350 |
CAD |
d inch |
D inch |
DB1 inch |
L inch |
L1 inch |
L4 inch |
T ft-lbs |
pW psi |
pN psi |
TA ft-lbs |
DN min bei Rp0,2 400 N/mm2 inch |
Tmax ft-lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.748 | 1.85 | 2.087 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 210 | 43478 | 13043 | 13 | 2.244 | 229 | |
0.787 | 1.85 | 2.087 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 221 | 42029 | 13043 | 13 | 2.244 | 243 | |
0.866 | 1.85 | 2.087 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 243 | 37681 | 13043 | 13 | 2.244 | 266 | |
0.945 | 1.969 | 2.205 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 310 | 43478 | 15942 | 13 | 2.480 | 339 | |
0.984 | 1.969 | 2.205 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 325 | 42029 | 15942 | 13 | 2.480 | 354 | |
1.102 | 2.165 | 2.441 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 361 | 37681 | 14493 | 13 | 2.677 | 391 | |
1.181 | 2.165 | 2.441 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 391 | 34783 | 14493 | 13 | 2.677 | 428 | |
1.260 | 2.362 | 2.677 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 546 | 39130 | 15942 | 13 | 2.953 | 597 | |
1.378 | 2.362 | 2.677 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 597 | 36232 | 15942 | 13 | 2.953 | 656 | |
1.496 | 2.559 | 2.874 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 656 | 33333 | 14493 | 13 | 3.150 | 715 | |
1.575 | 2.559 | 2.874 | 1.457 | 1.220 | 1.012 | 693 | 31884 | 14493 | 13 | 3.150 | 760 | |
1.654 | 2.953 | 3.268 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 1276 | 43478 | 18841 | 30 | 3.937 | 1401 | |
1.772 | 2.953 | 3.268 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 1372 | 40580 | 18841 | 30 | 3.937 | 1505 | |
1.890 | 3.150 | 3.465 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 1460 | 39130 | 18841 | 30 | 4.134 | 1601 | |
1.969 | 3.150 | 3.465 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 1527 | 37681 | 18841 | 30 | 4.134 | 1674 | |
2.165 | 3.346 | 3.740 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 1873 | 39130 | 20290 | 30 | 4.488 | 2058 | |
2.362 | 3.543 | 3.937 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 2043 | 36232 | 18841 | 30 | 4.646 | 2242 | |
2.559 | 3.740 | 4.134 | 1.811 | 1.496 | 1.193 | 2641 | 37681 | 20290 | 30 | 5.039 | 2899 | |
2.756 | 4.331 | 4.724 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 3762 | 34783 | 18841 | 61 | 5.669 | 4138 | |
2.953 | 4.528 | 4.921 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 4027 | 33333 | 17391 | 61 | 5.827 | 4425 | |
3.150 | 4.724 | 5.118 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 4315 | 30435 | 15942 | 61 | 5.984 | 4743 | |
3.346 | 4.921 | 5.315 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 5495 | 33333 | 18841 | 61 | 6.457 | 6041 | |
3.543 | 5.118 | 5.512 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 5827 | 31884 | 17391 | 61 | 6.614 | 6409 | |
3.740 | 5.315 | 5.709 | 2.362 | 1.969 | 1.591 | 7302 | 37681 | 21739 | 61 | 7.283 | 8032 | |
3.937 | 5.709 | 6.102 | 2.677 | 2.283 | 1.882 | 8113 | 27536 | 15942 | 61 | 7.244 | 8925 | |
4.331 | 6.102 | 6.496 | 2.677 | 2.283 | 1.882 | 8925 | 26087 | 15942 | 61 | 7.638 | 9817 | |
4.724 | 6.496 | 6.890 | 2.677 | 2.283 | 1.882 | 11580 | 27536 | 17391 | 61 | 8.346 | 12738 | |
5.118 | 7.087 | 7.480 | 3.031 | 2.559 | 2.063 | 15268 | 27536 | 17391 | 107 | 9.094 | 16795 | |
5.512 | 7.480 | 7.874 | 3.031 | 2.559 | 2.063 | 16595 | 26087 | 15942 | 107 | 9.488 | 18255 | |
5.906 | 7.874 | 8.268 | 3.031 | 2.559 | 2.063 | 21021 | 28986 | 18841 | 107 | 10.315 | 23123 |
Product Paper RINGFEDER® Spannsätze
Tech Paper Spannsätze RINGFEDER® RfN 7013.1
Betriebsanleitung Spannsätze RINGFEDER® RfN 7013.0, RfN 7013.1
Weitere Downloads einschließlich Zertifikate, Betriebsanleitungen und Produktbilder stehen Ihnen in unserem Download Center zur Verfügung:
Downloads